【2021-22シーズン】ロスター
4年生
背番号 | 名前 | 出身校 | 備考 |
11 | 大倉 颯太 | 北陸学院 | 【プロ契約】千葉ジェッツふなばし |
12 | 玉木 海成 | 東海大相模 | 【Bチーム】CAP |
17 | 山本 鳴海 | 東海大札幌 | |
20 | 伊藤 領 | 開志国際 | 【Aチーム】CAP |
23 | 佐土原 遼 | 東海大相模 | 【プロ契約】広島ドラゴンフライズ |
31 | 松本 礼太 | 福岡第一 | 【特別指定選手】琉球ゴールデンキングス |
32 | 松浦 諒 | 東海大浦安 | |
39 | 金井 星也 | 飛龍 | |
42 | 小川 真人 | 東海大浦安 | |
50 | 長尾 光輝 | 東海大札幌 | |
60 | 坂本 聖芽 | 中部大学第一 | 【特別指定選手】名古屋ダイヤモンドドルフィンズ |
86 | 八村 阿蓮 | 明成 | 【特別指定選手】群馬クレインサンダーズ |
3年生
背番号 | 名前 | 出身校 | 備考 |
2 | 元澤 誠 | 甲南 | 【練習生】西宮ストークス |
4 | 小玉 大智 | 実践学園 | |
8 | 轡田 覚 | 都立美原 | |
10 | 張 正亮 | 東海大諏訪 | |
15 | 島谷 怜 | 東海大札幌 | |
24 | 松崎 裕樹 | 福岡第一 | |
40 | 大部 海星 | 東海大浦安 | |
77 | 山田 二千翔 | 敬和学園 | |
91 | 染中 渉 | 東海大相模 |
2年生
背番号 | 名前 | 出身校 | 備考 |
0 | 黒川 虎徹 | 東海大諏訪 | |
1 | 元田 大陽 | 北陸学院 | |
5 | 河村 勇輝 | 福岡第一 | 【特別指定選手】横浜ビー・コルセアーズ |
6 | 猪股 海人 | 東海大高輪台 | |
9 | 栁沼 亮太 | 県立福島 | |
16 | 西田 公陽 | 福岡大大濠 | |
21 | 奥山 颯太 | 桐生第一 | |
25 | 江原 信太朗 | 実践学園 | |
30 | 矢口 京杜 | 能代工業 | |
37 | 佐藤 駿也 | 東海大相模 | |
46 | 臼井 将也 | 東海大相模 | |
55 | 前田 力輝 | 東海大静岡翔洋 | |
62 | 蛯子 修二 | 東海大相模 | |
75 | 佐藤 武 | 東海大札幌 |
1年生
背番号 | 名前 | 出身校 | 備考 |
3 | ハーパージャン ローレンスジュニア | 福岡第一 | |
7 | 前野 幹太 | 東海大札幌 | |
13 | 金近 廉 | 関西大北陽 | |
18 | 西田 陽成 | 福岡大大濠 | |
22 | 大久保 颯大 | 東海大浦安 | |
26 | 小林 巧 | 神戸村野工業 | |
27 | 根岸 遥大 | 東海大相模 | |
35 | 髙橋 亮太 | 東海大山形 | |
38 | 御林 広樹 | 東海大相模 | |
45 | 羽田 真由輝 | 東海大菅生 | |
79 | 程 柏彰 | 東海大諏訪 |