【2020-21シーズン】ロスター
4年生
背番号 | 名前 | 出身校 | 備考 |
3 | 矢口 佳志 | 東海大浦安 | |
7 | 髙橋 和秀 | 東海大高輪台 | |
13 | 井手口 哲直 | 東海大高輪台 | |
14 | 佐々木 悠斗 | 東海大札幌 | 【練習生】トライフープ岡山 |
19 | 西田 優大 | 福岡大大濠 | 【プロ契約】 新潟アルビレックスBB |
26 | 寒川 光太 | 東海大相模 | |
28 | 津屋 一球 | 洛南 | Aチーム【CAP】 【特別指定選手】三遠ネオフェニックス |
33 | 岡本 佳有 | 東海大相模 | Bチーム【CAP】 |
34 | 内田 元貴 | 東海大札幌 | |
35 | 木下 碧人 | 大分舞鶴 |
3年生
背番号 | 名前 | 出身校 | 備考 |
11 | 大倉 颯太 | 北陸学院 | 【特別指定選手】千葉ジェッツふなばし |
12 | 玉木 海成 | 東海大相模 | |
17 | 山本 鳴海 | 東海大札幌 | |
20 | 伊藤 領 | 開志国際 | 【特別指定選手】新潟アルビレックスBB |
23 | 佐土原 遼 | 東海大相模 | 【特別指定選手】広島ドラゴンフライズ |
31 | 松本 礼太 | 福岡第一 | |
32 | 松浦 諒 | 東海大浦安 | |
39 | 金井 星也 | 飛龍 | |
42 | 小川 真人 | 東海大浦安 | |
50 | 長尾 光輝 | 東海大札幌 | |
60 | 坂本 聖芽 | 中部大学第一 | 【特別指定選手】名古屋ダイヤモンドドルフィンズ |
86 | 八村 阿蓮 | 明成 | 【特別指定選手】サンロッカーズ渋谷 |
2年生
背番号 | 名前 | 出身校 | 備考 |
2 | 元澤 誠 | 甲南 | |
4 | 小玉 大智 | 実践学園 | |
8 | 轡田 覚 | 都立美原 | |
10 | 張 正亮 | 東海大諏訪 | |
15 | 島谷 怜 | 東海大札幌 | |
24 | 松崎 裕樹 | 福岡第一 | |
40 | 大部 海星 | 東海大浦安 | |
77 | 山田 二千翔 | 敬和学園 | |
91 | 染中 渉 | 東海大相模 |
1年生
背番号 | 名前 | 出身校 | 備考 |
0 | 黒川 虎徹 | 東海大諏訪 | |
1 | 元田 大陽 | 北陸学院 | |
5 | 河村 勇輝 | 福岡第一 | 【特別指定選手】横浜ビー・コルセアーズ |
6 | 猪股 海人 | 東海大高輪台 | |
9 | 栁沼 亮太 | 県立福島 | |
16 | 西田 公陽 | 福岡大大濠 | |
21 | 奥山 颯太 | 桐生第一 | |
25 | 江原 信太朗 | 実践学園 | |
30 | 矢口 京杜 | 能代工業 | |
37 | 佐藤 駿也 | 東海大相模 | |
46 | 臼井 将也 | 東海大相模 | |
55 | 前田 力輝 | 東海大静岡翔洋 | |
62 | 蛯子 修二 | 東海大相模 | |
75 | 佐藤 武 | 東海大札幌 |